阿里云CDN遍布全球2800多个节点,网站接入CDN可以加速网站访问速度并减少源站压力,阿里云CDN如何收费?不懂云分享阿里云CDN资源包收费标准价格表:
CDN资源包收费标准价格表
阿里云CDN的收费项目分为基础服务和增值服务,详细如下:
CDN收费可以选择按使用量后付费模式,也可以通过购买CDN资源包这种预付费模式。购买资源包后,系统根据用户实际使用量从CDN资源包中扣除使用部分,相对来讲,购买资源包会更划算一些,尤其是赶上阿里云活动时候购买。不懂云分享阿里云CDN资源包收费价格表:
CDN下行流量资源包报价

阿里云CDN资源包价格
CDN下行流量包适用于全站加速和CDN产品,按流量计费时抵扣,加速地域不同资源包价格也不同,上云帮以全国通用(中国大陆)地域资源包为例:
CDN下行流量包规格 | 加速区域 | 报价 | 优惠价 |
---|---|---|---|
100GB | 全国通用(中国大陆) | 20元 | 18元(9折优惠) |
500GB | 全国通用(中国大陆) | 95元 | 85.5元(9折优惠) |
1TB | 全国通用(中国大陆) | 180元 | 162.00元(9折优惠) |
5TB | 全国通用(中国大陆) | 900元 | 810.00元(9折优惠) |
10TB | 全国通用(中国大陆) | 1800元 | 1,620.00元(9折优惠) |
50TB | 全国通用(中国大陆) | 8500元 | 7,650.00元(9折优惠) |
200TB | 全国通用(中国大陆) | 2180.00元 | 19,620.00元(9折优惠) |
1PB | 全国通用(中国大陆) | 100,000.00元 | 100,000.00元 |
5PB | 全国通用(中国大陆) | 498,000.00元 | 498,000.00元 |
10PB | 全国通用(中国大陆) | 995,000.00元 | 995,000.00元 |
50PB | 全国通用(中国大陆) | 4,800,000.00元 | 4,800,000.00元 |
静态HTTPS请求数资源包
静态HTTPS请求数资源包适用于全站加速和CDN产品,静态HTTPS请求数抵扣:
静态HTTPS请求数包规格 | 报价 | 优惠价 |
---|---|---|
1000万次 | 40元 | 36元(9折优惠) |
1亿次 | 360元 | 324.00元(9折优惠) |
10亿次 | 3200元 | 2,880.00元(9折优惠) |
100亿次 | 28000元 | 25,200.00元(9折优惠) |
1000亿次 | 200000元 | 180,000.00元(9折优惠) |
动态请求数资源包
动态请求数资源包适用于全站加速产品动态HTTP/HTTPS请求数抵扣:
动态请求数规格 | 报价 | 优惠价 |
---|---|---|
100万次 | 14元 | 12.60元(9折优惠) |
1000万次 | 130元 | 117.00元(9折优惠) |
1亿次 | 1200元 | 1,080.00元(9折优惠) |
10亿次 | 11000元 | 9,900.00元(9折优惠) |
100亿次 | 100000元 | 90,000.00元(9折优惠) |
Websocket流量资源包
Websocket流量适用于全站加速产品Websocket按流量计费时抵扣,加速区域不同价格也不同,上云帮以全国通用(中国大陆)地域为例:
Websocket流量规格 | 报价 | 优惠价 |
---|---|---|
100GB | 350元 | 315.00元(9折优惠) |
500GB | 1700元 | 1,530.00元(9折优惠) |
1TB | 3300元 | 2,970.00元(9折优惠) |
5TB | 16000元 | 14,400.00元(9折优惠) |
10TB | 30000元 | 27,000.00元(9折优惠) |
50TB | 142000元 | 127,800.00元(9折优惠) |
更多关于CDN详细介绍,请以官方为准:
2025云厂商云服务器优惠活动汇总:
①阿里云:2025阿里云服务器200M带宽38元一年起(2核2G/2核4G/4核8G...)
②腾讯云:腾讯云服务器优惠价格38元1年起(多配置可选 价格很低)
③京东云:京东云轻量云主机49元1年起(2C2G/2C4G/4C8G/8C16G/16C64G配置报价)
④华为云:华为云服务器38元一年起(查看更多配置报价)
发表评论